| 2025年12月17日太原寒轧板卷价钱本日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3960 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3870 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3870 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 晋钢 | 4100 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 晋钢 | 4030 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3960 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3870 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3870 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 山西建龙 | 3960 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山西建龙 | 3870 | – | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。