| 2025年12月19日兰州中厚板价钱本日报价表(新) | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 中厚板 | 14-25*2200*10000 | Q235B | 安钢 | 3380 | -20 | |
| 中厚板 | 14*2000*8000mm | Q235B | 八钢 | 3380 | -20 | |
| 中厚板 | 16-25*2000*8000mm | Q235B | 八钢 | 3380 | -20 | |
| 中厚板 | 30*2000*8000 | Q235B | 八钢 | 3430 | -20 | |
| 中厚板 | 12*2000*8000 | Q235B | 八钢 | 3450 | -20 | |
| 中厚板 | 10*2000*8000 | Q235B | 八钢 | 3530 | -20 | |
| 中厚板 | 40*2000*8000 | Q235B | 八钢 | 3450 | -20 | |
| 中厚板 | 8*2000*8000 | Q235B | 八钢 | 3670 | -20 | |
| 中厚板 | 14-25*2000*8000 | Q235B | 包钢 | 3380 | -20 | |
| 中厚板 | 14*2000*8000mm | Q235B | 酒钢 | 3380 | -20 | |
| 中厚板 | 16-25*2000*8000mm | Q235B | 酒钢 | 3380 | -20 | |
| 中厚板 | 30*2000*8000 | Q235B | 酒钢 | 3430 | -20 | |
| 中厚板 | 12*2000*8000 | Q235B | 酒钢 | 3450 | -20 | |
| 中厚板 | 50*2000*8000mm | Q235B | 酒钢 | 3500 | -20 | |
| 中厚板 | 10*2000*8000 | Q235B | 酒钢 | 3530 | -20 | |
| 中厚板 | 40*2000*8000 | Q235B | 酒钢 | 3450 | -20 | |
| 中厚板 | 8*2000*8000 | Q235B | 酒钢 | 3670 | -20 | |
| 中厚板 | 6*2000*8000 | Q235B | 酒钢 | 3940 | -20 | |
| 中厚板 | 14-25*2000*8000 | Q235B | 太钢 | 3380 | -20 | |
| 中厚板 | 12*2000*8000 | Q235B | 太钢 | 3450 | -20 | |
| 中厚板 | 10*2000*8000 | Q235B | 太钢 | 3530 | -20 | |
| 中厚板 | 40*2000*8000 | Q235B | 太钢 | 3450 | -20 | |
| 中厚板 | 14-25*1800*8000 | Q235B | 天钢 | 3380 | -20 | |
| 低合金板 | 14-25*2000*8000mm | Q355B | 八钢 | 3530 | -20 | |
| 低合金板 | 12*2000*8000mm | Q355B | 八钢 | 3600 | -20 | |
| 低合金板 | 10*2000*8000mm | Q355B | 八钢 | 3680 | -20 | |
| 低合金板 | 8*2000*8000mm | Q355B | 八钢 | 3820 | -20 | |
| 低合金板 | 6*2000*8000mm | Q355B | 八钢 | 4090 | -20 | |
| 低合金板 | 14-25*2000*8000mm | Q355B | 酒钢 | 3530 | -20 | |
| 低合金板 | 12*2000*8000mm | Q355B | 酒钢 | 3600 | -20 | |
| 低合金板 | 10*2000*8000mm | Q355B | 酒钢 | 3680 | -20 | |
| 低合金板 | 8*2000*8000mm | Q355B | 酒钢 | 3820 | -20 | |
| 低合金板 | 6*2000*8000mm | Q355B | 酒钢 | 4090 | -20 | |
| 低合金板 | 14-25*2000*8000mm | Q355B | 太钢 | 3530 | -20 | |
| 低合金板 | 12*2000*8000mm | Q355B | 太钢 | 3600 | -20 | |
| 低合金板 | 10*2000*8000mm | Q355B | 太钢 | 3680 | -20 | |
| 低合金板 | 8*2000*8000mm | Q355B | 太钢 | 3820 | -20 | |
| 低合金板 | 6*2000*8000mm | Q355B | 太钢 | 4090 | -20 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。