| 2025年12月19日莱芜寒轧板卷价钱本日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰钢 | 3610 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰钢 | 3610 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | Q195 | 泰钢 | 3610 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | Q195 | 泰钢 | 3610 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3630 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3630 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3630 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3630 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3660 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | Q195 | 泰钢 | 3670 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3690 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3740 | – | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。