| 2025年12月19日徐州寒轧板卷价钱本日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4030 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3890 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3800 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3800 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3870 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3890 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3800 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3800 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 安钢 | 3780 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安钢 | 3930 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安钢 | 3750 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 安钢 | 3750 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 安钢 | 3750 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 安钢 | 3750 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 安钢 | 3720 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 安钢 | 3720 | – | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。