| 2025年12月19日南平螺纹钢价钱本日报价表 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 年夜东海 | 3520 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 年夜东海 | 3580 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 年夜东海 | 3610 | – | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 年夜东海 | 3870 | – | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 年夜东海 | 3880 | – | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 年夜东海 | 3930 | – | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 年夜东海 | 3970 | – | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 年夜东海 | 4230 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3510 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3600 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3520 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3580 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 3610 | – | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三宝 | 3870 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3470 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 3500 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3560 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 3590 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3540 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3610 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3640 | – | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 3880 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3950 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3900 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4020 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4250 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3510 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3570 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3600 | – | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 年夜东海 | 3710 | – | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 年夜东海 | 3920 | – | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3710 | – | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 3910 | – | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三山 | 3670 | – | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三山 | 3880 | – | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3740 | – | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3970 | – | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3680 | – | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 3890 | – | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 年夜东海 | 3740 | – | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 年夜东海 | 4060 | – | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 年夜东海 | 4110 | – | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 年夜东海 | 4440 | – | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3740 | – | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4060 | – | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三山 | 3670 | – | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三山 | 3990 | – | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3760 | – | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3830 | – | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4080 | – | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4140 | – | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4460 | – | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3700 | – | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4020 | – | ||
| 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3700 | – | ||
| 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3800 | – | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。