| 2025年12月31日沈阳寒轧板卷价钱本日报价行情 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本钢 | 3990 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 3910 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3910 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4090 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4030 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3880 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 3930 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3910 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3930 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4090 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 3920 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 3870 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4170 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4100 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4040 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3920 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3900 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3870 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3870 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4100 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4220 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 3950 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 3950 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4070 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3950 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3920 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3900 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3920 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4120 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3980 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3950 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4080 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4100 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3980 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3950 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3930 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3930 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4160 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4280 | -20 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。