| 2026年1月19日天津寒轧板卷价钱本日报价行情 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3840 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3680 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3640 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3620 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3630 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3600 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3620 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3570 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3570 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3610 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3610 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3570 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3570 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3610 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3610 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4080 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4030 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 3900 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 3880 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 3830 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3770 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 3770 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 3780 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首钢 | 4000 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 4000 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 3770 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3830 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3790 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3800 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3780 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3730 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3730 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3730 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3730 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3630 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3620 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3620 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3620 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3720 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本钢 | 3690 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3690 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 3860 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 3860 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天钢板业 | 3610 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3950 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3920 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3900 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4390 | -10 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。