| 2026年1月19日宁波寒轧板卷价钱本日报价行情 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安丰 | 3760 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3700 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3700 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3740 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3740 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3920 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3700 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3680 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3700 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3700 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3700 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3820 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4030 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3680 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3700 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3720 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3820 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龙 | 3680 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬业 | 3690 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 3800 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3680 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3690 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3790 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3780 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3810 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山东钢 | 3760 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3690 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龙盛 | 3850 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江协和 | 3690 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3930 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3980 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4190 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3840 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3860 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3890 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4000 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4120 | -10 | |
| 寒成形 | 1.0*1250*C | DECC | 东华钢铁 | 3650 | -10 | |
| 寒成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建壮盛 | 3630 | -10 | |
| 寒成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建壮盛 | 3630 | -10 | |
| 寒成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建壮盛 | 3650 | -10 | |
| 寒成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建壮盛 | 3660 | -10 | |
| 寒成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3640 | -10 | |
| 寒成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3660 | -10 | |
| 寒成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3640 | -10 | |
| 寒成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3680 | -10 | |
| 寒成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3760 | -10 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。