| 2026年1月21日长春寒轧板卷价钱本日报价行情 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 3950 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3950 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3950 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 3970 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3970 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4000 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4000 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST13 | 鞍钢 | 4050 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4100 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4180 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4300 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3940 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3940 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 3950 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3960 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3990 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4000 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4110 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本钢 | 4160 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4180 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龙 | 3780 | -20 | |
| 寒轧盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4010 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4010 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4030 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4060 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4060 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4180 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4240 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4360 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4000 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4000 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4010 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4020 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4040 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4050 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4060 | -10 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。