| 2026年1月21日龙岩螺纹钢价钱本日报价行情(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 3600 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3630 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3530 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3490 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 4000 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 3900 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3810 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3620 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3650 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3560 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3520 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4020 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3920 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3870 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4110 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 3900 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 3640 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3550 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3510 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 3730 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 福建三宝 | 3730 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 4010 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3860 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 4090 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 4090 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 年夜东海 | 4010 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 年夜东海 | 3900 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 年夜东海 | 3850 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 年夜东海 | 4100 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 年夜东海 | 3740 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 年夜东海 | 3640 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 年夜东海 | 3540 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 年夜东海 | 3500 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 3730 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3580 | -10 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 3720 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3780 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3630 | -10 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3780 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 3760 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3610 | -10 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 3760 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 年夜东海 | 3760 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 年夜东海 | 3610 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 3960 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3610 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3670 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4360 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 3940 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4020 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3670 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4410 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4030 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4010 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3660 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4400 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4020 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 年夜东海 | 4410 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 年夜东海 | 3970 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 年夜东海 | 4010 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 年夜东海 | 3660 | -10 | ||
| 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3710 | -10 | ||
| 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3590 | -10 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。