| 2025年12月8日龙岩螺纹钢材价钱本日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 3620 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3620 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3510 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3510 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 3990 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 3880 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3830 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3640 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3640 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3540 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3540 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4010 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3900 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3890 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4130 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 3880 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 3630 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3530 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3530 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 3750 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 福建三宝 | 3750 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 4000 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3880 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 4110 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 4110 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 年夜东海 | 4000 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 年夜东海 | 3880 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 年夜东海 | 3870 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 年夜东海 | 4120 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 年夜东海 | 3760 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 年夜东海 | 3630 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 年夜东海 | 3520 | -50 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 年夜东海 | 3520 | -50 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 3770 | -50 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3620 | -50 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 3760 | -50 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3820 | -50 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3670 | -50 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3820 | -50 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 3800 | -50 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3650 | -50 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 福建三宝 | 3800 | -50 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 年夜东海 | 3800 | -50 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 年夜东海 | 3650 | -50 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 3990 | -50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3640 | -50 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3690 | -50 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4390 | -50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 3970 | -50 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4060 | -50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3710 | -50 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4450 | -50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4070 | -50 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4050 | -50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3700 | -50 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4440 | -50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4060 | -50 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 年夜东海 | 4450 | -50 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 年夜东海 | 4010 | -50 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 年夜东海 | 4050 | -50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 年夜东海 | 3700 | -50 | ||
| 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3730 | -50 | ||
| 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3610 | -50 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。