2025年12月18日临沂热轧板卷价格今日报价表

2025年12月18日临沂热轧板卷价格今日报价表,2025年12月18日临沂暖轧板卷价钱本日报价表品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌暖轧板卷5.75*1500*C

2025年12月18日临沂暖轧板卷价钱本日报价表
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 天铁 3320 +20
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 天铁 3320 +20
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 天铁 3320 +20
暖轧板卷 11.75*1500*C Q235B 天铁 3320 +20
暖轧板卷 3.75*1500*C Q235B 天铁 3320 +20
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 天铁 3320 +20
暖轧板卷 13.75*1500*C Q235B 天铁 3350 +20
暖轧板卷 15.75*1500*C Q235B 天铁 3350 +20
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 泰钢 3310 +20
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 泰钢 3310 +20
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 泰钢 3310 +20
暖轧板卷 11.75*1500*C Q235B 泰钢 3310 +20
暖轧板卷 3.75*1500*C Q235B 泰钢 3310 +20
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 泰钢 3310 +20
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 山钢日照 3330 +20
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 山钢日照 3330 +20
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 山钢日照 3330 +20
暖轧板卷 11.75*1500*C Q235B 山钢日照 3330 +20
暖轧板卷 5.75*1800*C Q235B 山钢日照 3360 +20
暖轧板卷 7.75*1800*C Q235B 山钢日照 3360 +20
暖轧板卷 9.75*1800*C Q235B 山钢日照 3360 +20
暖轧板卷 11.75*1800*C Q235B 山钢日照 3360 +20
暖轧板卷 3.75*1500*C Q235B 山钢日照 3330 +20
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 山钢日照 3330 +20
暖轧板卷 13.75*1500*C Q235B 山钢日照 3360 +20
暖轧板卷 15.75*1500*C Q235B 山钢日照 3360 +20
暖轧板卷 4.75*1800*C Q235B 山钢日照 3360 +20
暖轧板卷 13.75*1800*C Q235B 山钢日照 3390 +20
暖轧板卷 15.75*1800*C Q235B 山钢日照 3390 +20
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 日钢 3330 +20
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 日钢 3330 +20
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 日钢 3330 +20
暖轧板卷 11.75*1500*C Q235B 日钢 3330 +20
暖轧板卷 5.75*1800*C Q235B 日钢 3360 +20
暖轧板卷 7.75*1800*C Q235B 日钢 3360 +20
暖轧板卷 9.75*1800*C Q235B 日钢 3360 +20
暖轧板卷 11.75*1800*C Q235B 日钢 3360 +20
暖轧板卷 5.75*2000*C Q235B 日钢 3370 +20
暖轧板卷 7.75*2000*C Q235B 日钢 3370 +20
暖轧板卷 9.75*2000*C Q235B 日钢 3370 +20
暖轧板卷 11.75*2000*C Q235B 日钢 3370 +20
暖轧板卷 3.75*1500*C Q235B 日钢 3330 +20
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 日钢 3330 +20
暖轧板卷 3.0*1500*C Q235B 日钢 3360 +20
暖轧板卷 13.75*1500*C Q235B 日钢 3360 +20
暖轧板卷 15.75*1500*C Q235B 日钢 3360 +20
暖轧板卷 4.75*1800*C Q235B 日钢 3360 +20
暖轧板卷 4.75*2000*C Q235B 日钢 3370 +20
暖轧板卷 2.5*1500*C Q235B 日钢 3390 +20
暖轧板卷 2.75*1500*C Q235B 日钢 3390 +20
暖轧板卷 13.75*1800*C Q235B 日钢 3390 +20
暖轧板卷 15.75*1800*C Q235B 日钢 3390 +20
暖轧板卷 13.75*2000*C Q235B 日钢 3400 +20
暖轧板卷 15.75*2000*C Q235B 日钢 3400 +20
暖轧板卷 2.3*1500*C Q235B 日钢 3430 +20
暖轧板卷 2.0*1500*C Q235B 日钢 3460 +20
暖轧板卷 1.8*1500*C Q235B 日钢 3480 +20
暖轧板卷 1.5*1500*C Q235B 日钢 3500 +20
暖轧板卷 1.2*1250*C Q235B 日钢 3700 +20
暖轧板卷 1.0*1250*C Q235B 日钢 3750 +20
暖轧板卷 0.8*1250*C Q235B 日钢 3850 +20
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 沧州中铁 3320 +20
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 沧州中铁 3320 +20
暖轧板卷 11.75*1500*C Q235B 沧州中铁 3320 +20
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 沧州中铁 3320 +20
暖轧板卷 3.75*1500*C Q235B 沧州中铁 3320 +20
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沧州中铁 3320 +20
暖轧板卷 13.75*1500*C Q235B 沧州中铁 3350 +20
暖轧板卷 15.75*1500*C Q235B 沧州中铁 3350 +20
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 天铁 3400 +20
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 天铁 3400 +20
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 天铁 3400 +20
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 天铁 3400 +20
低合金板卷 3.75*1500*C Q355B 天铁 3400 +20
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 天铁 3400 +20
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 天铁 3430 +20
低合金板卷 15.75*1500*C Q355B 天铁 3430 +20
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 泰钢 3390 +20
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 泰钢 3390 +20
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 泰钢 3390 +20
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 泰钢 3390 +20
低合金板卷 3.75*1500*C Q355B 泰钢 3390 +20
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 泰钢 3390 +20
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 山钢日照 3410 +20
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 山钢日照 3410 +20
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 山钢日照 3410 +20
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 山钢日照 3410 +20
低合金板卷 5.75*1800*C Q355B 山钢日照 3440 +20
低合金板卷 7.75*1800*C Q355B 山钢日照 3440 +20
低合金板卷 9.75*1800*C Q355B 山钢日照 3440 +20
低合金板卷 11.75*1800*C Q355B 山钢日照 3440 +20
低合金板卷 3.75*1500*C Q355B 山钢日照 3410 +20
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 山钢日照 3410 +20
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 山钢日照 3440 +20
低合金板卷 15.75*1500*C Q355B 山钢日照 3440 +20
低合金板卷 4.75*1800*C Q355B 山钢日照 3440 +20
低合金板卷 13.75*1800*C Q355B 山钢日照 3470 +20
低合金板卷 15.75*1800*C Q355B 山钢日照 3470 +20
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 日钢 3410 +20
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 日钢 3410 +20
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 日钢 3410 +20
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 日钢 3410 +20
低合金板卷 5.75*1800*C Q355B 日钢 3440 +20
低合金板卷 7.75*1800*C Q355B 日钢 3440 +20
低合金板卷 9.75*1800*C Q355B 日钢 3440 +20
低合金板卷 11.75*1800*C Q355B 日钢 3440 +20
低合金板卷 5.75*2000*C Q355B 日钢 3480 +20
低合金板卷 7.75*2000*C Q355B 日钢 3480 +20
低合金板卷 9.75*2000*C Q355B 日钢 3480 +20
低合金板卷 11.75*2000*C Q355B 日钢 3480 +20
低合金板卷 3.75*1500*C Q355B 日钢 3410 +20
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 日钢 3410 +20
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 日钢 3440 +20
低合金板卷 15.75*1500*C Q355B 日钢 3440 +20
低合金板卷 4.75*1800*C Q355B 日钢 3440 +20
低合金板卷 13.75*1800*C Q355B 日钢 3470 +20
低合金板卷 15.75*1800*C Q355B 日钢 3470 +20
低合金板卷 4.75*2000*C Q355B 日钢 3480 +20
低合金板卷 13.75*2000*C Q355B 日钢 3510 +20
低合金板卷 15.75*2000*C Q355B 日钢 3510 +20
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 沧州中铁 3400 +20
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 沧州中铁 3400 +20
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 沧州中铁 3400 +20
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 沧州中铁 3400 +20
低合金板卷 3.75*1500*C Q355B 沧州中铁 3400 +20
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 沧州中铁 3400 +20
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 沧州中铁 3430 +20

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 2025年12月18日 下午7:10
下一篇 2025年12月18日 下午7:10