| 2025年12月18日无锡暖轧板卷价钱本日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 暖轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | 3280 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3280 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3280 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 新钢 | 3280 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3280 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 纵横 | 3280 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 恒润 | 3320 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 恒润 | 3310 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 恒润 | 3310 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 恒润 | 3310 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 5.75*1250*C | Q235B | 恒润 | 3310 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 7.75*1250*C | Q235B | 恒润 | 3310 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 9.75*1250*C | Q235B | 恒润 | 3310 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3290 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3290 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3290 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3340 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 武钢 | 3290 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3300 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 恒润 | 3320 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3350 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3350 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3350 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3350 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3350 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 3320 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 武钢 | 3300 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3390 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 壮盛 | 3310 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 壮盛 | 3310 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 马钢 | 3370 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3370 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3360 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 武钢 | 3370 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 恒润 | 3350 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 壮盛 | 3340 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3340 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3390 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 恒润 | 3390 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3420 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 壮盛 | 3380 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 恒润 | 3400 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3380 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 壮盛 | 3390 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 壮盛 | 3450 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 恒润 | 3470 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3450 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 太行 | 3450 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3460 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 3460 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 武钢 | 3460 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 太行 | 3470 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3480 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 太行 | 3490 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 武钢 | 3500 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 壮盛 | 3510 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3510 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 1.4*1500*C | Q235B | 太行 | 3520 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 武钢 | 3520 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 1.4*1500*C | Q235B | 壮盛 | 3530 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 1.4*1250*C | Q235B | 武钢 | 3530 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3610 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 太行 | 3580 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日照 | 3590 | +10 | |
| 暖轧板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 武钢 | 3590 | +10 | |
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 通钢 | 3390 | +10 | |
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 燕钢 | 3390 | +10 | |
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 纵横 | 3390 | +10 | |
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 沧州中铁 | 3400 | +10 | |
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 日照 | 3400 | +10 | |
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 武钢 | 3400 | +10 | |
| 低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q355B | 沙钢 | 3460 | +10 | |
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 沙钢 | 3460 | +10 | |
| 低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q355B | 沙钢 | 3460 | +10 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 沙钢 | 3460 | +10 | |
| 低合金板卷 | 5.75*1800*C | Q355B | 日照 | 3460 | +10 | |
| 低合金板卷 | 9.5*1500*C | Q355B | 沙钢 | 3470 | +10 | |
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q355B | 沙钢 | 3510 | +10 | |
| 低合金板卷 | 3.75*1500*C | Q355B | 沙钢 | 3510 | +10 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。