| 2025年12月18日北京寒轧板卷价钱本日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3940 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3910 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3910 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3910 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3900 | – | |
| 寒轧板 | 0.7*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4430 | – | |
| 寒轧板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4280 | – | |
| 寒轧板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4070 | – | |
| 寒轧板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4070 | – | |
| 寒轧板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4040 | – | |
| 寒轧板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4010 | – | |
| 寒轧板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4030 | – | |
| 寒轧板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4010 | – | |
| 寒轧板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4030 | – | |
| 寒轧板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4430 | – | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。