| 2025年12月18日西宁寒轧板卷价钱本日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4010 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 3940 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.7-1.9*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 3720 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0-2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 3800 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3770 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0-2.0*1000*2500 | SPCC | 酒钢 | 3800 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0-2.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3770 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0-2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 3800 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3770 | – | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。