| 2025年12月17日潍坊寒轧板卷价钱本日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3940 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包钢 | 3890 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3850 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3810 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3970 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 3970 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4050 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 3850 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 3810 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4050 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3980 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3960 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3920 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3870 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3870 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3870 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3870 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3870 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4040 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4210 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4090 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4040 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4010 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3960 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3930 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3900 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3890 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3890 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3950 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3990 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 0.4*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4210 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4090 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4040 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 0.7*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4010 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 3960 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 3930 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 3900 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 3890 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 3890 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 3950 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 3990 | -30 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。