| 2025年12月17日宁波寒轧板卷价钱本日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安丰 | 3810 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3750 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3750 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3790 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3790 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3970 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3750 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3730 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3750 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3750 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3750 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3870 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4080 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3730 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3750 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3770 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3870 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龙 | 3730 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬业 | 3740 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 3850 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3730 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3740 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3840 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3830 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3860 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山东钢 | 3810 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3740 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龙盛 | 3900 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江协和 | 3740 | – | |
| 寒轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3930 | – | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3980 | – | |
| 寒轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4190 | – | |
| 寒轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3840 | – | |
| 寒轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3860 | – | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3890 | – | |
| 寒轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4000 | – | |
| 寒轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4120 | – | |
| 寒成形 | 1.0*1250*C | DECC | 东华钢铁 | 3650 | – | |
| 寒成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建壮盛 | 3630 | – | |
| 寒成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建壮盛 | 3630 | – | |
| 寒成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建壮盛 | 3650 | – | |
| 寒成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建壮盛 | 3660 | – | |
| 寒成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3640 | – | |
| 寒成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3660 | – | |
| 寒成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3640 | – | |
| 寒成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3680 | – | |
| 寒成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3760 | – | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。