| 2025年12月17日徐州寒轧板卷价钱本日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4020 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3880 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3790 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3790 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3860 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3880 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3790 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3790 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 安钢 | 3770 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安钢 | 3920 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安钢 | 3740 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 安钢 | 3740 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 安钢 | 3740 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 安钢 | 3740 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 安钢 | 3710 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 安钢 | 3710 | – | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。