| 2025年12月17日长沙寒轧板卷价钱本日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3970 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3900 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3850 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3850 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3850 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3850 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3850 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 涟钢 | 3880 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 涟钢 | 3880 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 3880 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 涟钢 | 3880 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.78*1000*C | DC01 | 柳钢 | 3850 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 柳钢 | 3850 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 柳钢 | 3820 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.68*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3850 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3820 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3820 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.15*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3820 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3790 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 柳钢 | 3850 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1500*C | DC01 | 柳钢 | 3950 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3870 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3870 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3870 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3870 | -10 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。