| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/2B平板 | 0.5*1219 | 304/2B | 太钢 | 14200 | 50 | 含税切边 |
| 304/2B平板 | 0.4*1219 | 304/2B | 宝新 | 13850 | 50 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 1.0*1219 | 304/2B | 宝新 | 13150 | 50 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 0.6*1219 | 304/2B | 太钢 | 14050 | 50 | 含税切边 |
| 304/2B平板 | 1.2*1219 | 304/2B | 张浦 | 14250 | 50 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 0.7*1219 | 304/2B | 宝新 | 13750 | 50 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 0.4*1219 | 304/2B | 太钢 | 14150 | 50 | 含税切边 |
| 304/2B平板 | 2.5*1219 | 304/2B | 宝新 | 12950 | 50 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 1.0*1219 | 304/2B | 张浦 | 13500 | 50 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 3.0*1219 | 304/2B | 张浦 | 13550 | 50 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 0.8*1219 | 304/2B | 太钢 | 14000 | 50 | 含税切边 |
| 304/2B平板 | 2.0*1219 | 304/2B | 张浦 | 13550 | 50 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 3.0*1219 | 304/2B | 宝新 | 13050 | 50 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 0.4*1219 | 304/2B | 张浦 | 14350 | 50 | 含税/切边;公役取±3% |
| 304/2B平板 | 0.5*1219 | 304/2B | 宝新 | 14000 | 50 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 1.0*1219 | 304/2B | 太钢 | 13850 | 50 | 含税切边 |
| 304/2B平板 | 2.0*1219 | 304/2B | 宝新 | 12950 | 50 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 2.5*1219 | 304/2B | 张浦 | 13450 | 50 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 0.6*1219 | 304/2B | 张浦 | 14250 | 50 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 2.5*1219 | 304/2B | 太钢 | 14600 | 50 | 含税切边 |
| 304/2B平板 | 0.9*1219 | 304/2B | 宝新 | 13450 | 50 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 0.6*1219 | 304/2B | 宝新 | 13750 | 50 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 0.8*1219 | 304/2B | 宝新 | 13750 | 50 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 1.2*1219 | 304/2B | 太钢 | 13650 | 50 | 含税切边 |
| 304/2B平板 | 0.7*1219 | 304/2B | 张浦 | 13750 | 50 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 2.0*1219 | 304/2B | 太钢 | 13650 | 50 | 含税切边 |
| 304/2B平板 | 1.5*1219 | 304/2B | 太钢 | 13300 | 50 | 含税切边 |
| 304/2B平板 | 1.5*1219 | 304/2B | 张浦 | 13450 | 50 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 3.0*1219 | 304/2B | 太钢 | 13800 | 50 | 含税切边 |
| 304/2B平板 | 1.2*1219 | 304/2B | 宝新 | 13150 | 50 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 0.8*1219 | 304/2B | 张浦 | 13050 | 50 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 1.5*1219 | 304/2B | 宝新 | 13050 | 50 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 0.5*1219 | 304/2B | 张浦 | 14250 | 50 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 0.9*1219 | 304/2B | 张浦 | 14350 | 50 | 含税/切边 |
| 304/2B平板 | 0.7*1219 | 304/2B | 太钢 | 14100 | 50 | 含税切边 |
| 304/2B平板 | 0.9*1219 | 304/2B | 太钢 | 14100 | 50 | 含税切边 |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。