2025年12月19日莱芜热轧板卷价格今日报价表

2025年12月19日莱芜热轧板卷价格今日报价表,2025年12月19日莱芜暖轧板卷价钱本日报价表品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌暖轧板卷2.0*1250*CQ

2025年12月19日莱芜暖轧板卷价钱本日报价表
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
暖轧板卷 2.0*1250*C Q235B 泰钢 3440
暖轧板卷 2.3*1250*C Q235B 泰钢 3370
暖轧板卷 2.5*1250*C Q235B 泰钢 3370
暖轧板卷 2.75*1250*C Q235B 泰钢 3340
暖轧板卷 3.0*1250*C Q235B 泰钢 3320
暖轧板卷 3.25*1250*C Q235B 泰钢 3310
暖轧板卷 3.5*1250*C Q235B 泰钢 3310
暖轧板卷 3.75*1250*C Q235B 泰钢 3310
暖轧板卷 4.0*1250*C Q235B 泰钢 3290
暖轧板卷 4.5*1250*C Q235B 泰钢 3290
暖轧板卷 4.75*1250*C Q235B 泰钢 3290
暖轧板卷 5.5*1250*C Q235B 泰钢 3290
暖轧板卷 5.75*1250*C Q235B 泰钢 3290
暖轧板卷 7.75*1250*C Q235B 泰钢 3290
暖轧板卷 9.75*1250*C Q235B 泰钢 3290
暖轧板卷 11.75*1250*C Q235B 泰钢 3290
暖轧板卷 13.5*1250*C Q235B 泰钢 3320
暖轧板卷 13.75*1250*C Q235B 泰钢 3320
暖轧板卷 15.5*1250*C Q235B 泰钢 3340
暖轧板卷 15.75*1250*C Q235B 泰钢 3340
暖轧板卷 2.0*1500*C Q235B 泰钢 3440
暖轧板卷 2.3*1500*C Q235B 泰钢 3370
暖轧板卷 2.5*1500*C Q235B 泰钢 3370
暖轧板卷 2.75*1500*C Q235B 泰钢 3340
暖轧板卷 3.0*1500*C Q235B 泰钢 3320
暖轧板卷 3.25*1500*C Q235B 泰钢 3310
暖轧板卷 3.5*1500*C Q235B 泰钢 3310
暖轧板卷 3.75*1500*C Q235B 泰钢 3310
暖轧板卷 4.0*1500*C Q235B 泰钢 3290
暖轧板卷 4.5*1500*C Q235B 泰钢 3290
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 泰钢 3290
暖轧板卷 5.5*1500*C Q235B 泰钢 3290
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 泰钢 3290
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 泰钢 3290
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 泰钢 3290
暖轧板卷 11.75*1500*C Q235B 泰钢 3290
暖轧板卷 13.5*1500*C Q235B 泰钢 3320
暖轧板卷 13.75*1500*C Q235B 泰钢 3320
暖轧板卷 15.5*1500*C Q235B 泰钢 3340
暖轧板卷 15.75*1500*C Q235B 泰钢 3340
低合金板卷 2.0*1250*C Q355B 泰钢 3560
低合金板卷 2.3*1250*C Q355B 泰钢 3490
低合金板卷 2.5*1250*C Q355B 泰钢 3490
低合金板卷 2.75*1250*C Q355B 泰钢 3460
低合金板卷 3.0*1250*C Q355B 泰钢 3430
低合金板卷 3.25*1250*C Q355B 泰钢 3430
低合金板卷 3.5*1250*C Q355B 泰钢 3430
低合金板卷 3.75*1250*C Q355B 泰钢 3430
低合金板卷 4.0*1250*C Q355B 泰钢 3410
低合金板卷 4.5*1250*C Q355B 泰钢 3410
低合金板卷 4.75*1250*C Q355B 泰钢 3410
低合金板卷 5.5*1250*C Q355B 泰钢 3410
低合金板卷 5.75*1250*C Q355B 泰钢 3410
低合金板卷 7.75*1250*C Q355B 泰钢 3410
低合金板卷 9.75*1250*C Q355B 泰钢 3410
低合金板卷 11.75*1250*C Q355B 泰钢 3410
低合金板卷 13.5*1250*C Q355B 泰钢 3440
低合金板卷 13.75*1250*C Q355B 泰钢 3440
低合金板卷 15.5*1250*C Q355B 泰钢 3460
低合金板卷 15.75*1250*C Q355B 泰钢 3460

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 2025年12月22日 上午9:14
下一篇 2025年12月22日 上午9:15