2025年12月19日乌鲁木齐热轧板卷价格今日报价表

2025年12月19日乌鲁木齐热轧板卷价格今日报价表,2025年12月19日乌鲁木齐暖轧板卷价钱本日报价表品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌暖轧板卷1.6*1250*

2025年12月19日乌鲁木齐暖轧板卷价钱本日报价表
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
暖轧板卷 1.6*1250*C Q235B 八钢 3710
暖轧板卷 1.8*1250*C Q235B 八钢 3640
暖轧板卷 2.0*1250*C Q235B 八钢 3540
暖轧板卷 2.3*1250*C Q235B 八钢 3490
暖轧板卷 2.5*1250*C Q235B 八钢 3470
暖轧板卷 2.75*1250*C Q235B 八钢 3450
暖轧板卷 3.0*1250*C Q235B 八钢 3440
暖轧板卷 3.0*1500*C Q235B 八钢 3440
暖轧板卷 4.5*1500*C Q235B 八钢 3390
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 八钢 3390
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 八钢 3390
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 八钢 3390
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 八钢 3390
暖轧板卷 11.75*1500*C Q235B 八钢 3390
暖轧板卷 13.5*1500*C Q235B 八钢 3410
暖轧板卷 13.75*1500*C Q235B 八钢 3410
暖轧板卷 15.5*1500*C Q235B 八钢 3420
暖轧板卷 15.75*1500*C Q235B 八钢 3420
暖轧板卷 16.75*1500*C Q235B 八钢 3470
暖轧板卷 17.75*1500*C Q235B 八钢 3470
暖轧板卷 18.75*1500*C Q235B 八钢 3470
暖轧板卷 19.75*1500*C Q235B 八钢 3470
暖轧板卷 20-25*1500*C Q235B 八钢 3510
暖轧板卷 1.6*1250*C Q235B 酒钢 3710
暖轧板卷 1.8*1250*C Q235B 酒钢 3640
暖轧板卷 2.0*1250*C Q235B 酒钢 3540
暖轧板卷 2.3*1250*C Q235B 酒钢 3490
暖轧板卷 2.5*1250*C Q235B 酒钢 3470
暖轧板卷 2.75*1250*C Q235B 酒钢 3450
暖轧板卷 3.0*1250*C Q235B 酒钢 3440
暖轧板卷 3.0*1500*C Q235B 酒钢 3440
暖轧板卷 4.5*1500*C Q235B 酒钢 3390
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 酒钢 3390
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 酒钢 3390
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 酒钢 3390
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 酒钢 3390
暖轧板卷 11.75*1500*C Q235B 酒钢 3390
暖轧板卷 13.5*1500*C Q235B 酒钢 3410
暖轧板卷 13.75*1500*C Q235B 酒钢 3410
暖轧板卷 15.5*1500*C Q235B 酒钢 3420
暖轧板卷 15.75*1500*C Q235B 酒钢 3420
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 八钢 3590
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 八钢 3590
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 八钢 3590
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 八钢 3590
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 八钢 3590
低合金板卷 13.5*1500*C Q355B 八钢 3610
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 八钢 3610
低合金板卷 15.5*1500*C Q355B 八钢 3620
低合金板卷 15.75*1500*C Q355B 八钢 3620
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 酒钢 3590
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 酒钢 3590
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 酒钢 3590
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 酒钢 3590
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 酒钢 3590
低合金板卷 13.5*1500*C Q355B 酒钢 3610
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 酒钢 3610
低合金板卷 15.5*1500*C Q355B 酒钢 3620
低合金板卷 15.75*1500*C Q355B 酒钢 3620

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 2025年12月22日 上午9:24
下一篇 2025年12月22日 上午9:25