2025年12月22日临沂热轧板卷价格今日报价行情

2025年12月22日临沂热轧板卷价格今日报价行情,2025年12月22日临沂暖轧板卷价钱本日报价行情品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌暖轧板卷5.75*1500*

2025年12月22日临沂暖轧板卷价钱本日报价行情
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 天铁 3310 -10
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 天铁 3310 -10
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 天铁 3310 -10
暖轧板卷 11.75*1500*C Q235B 天铁 3310 -10
暖轧板卷 3.75*1500*C Q235B 天铁 3310 -10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 天铁 3310 -10
暖轧板卷 13.75*1500*C Q235B 天铁 3340 -10
暖轧板卷 15.75*1500*C Q235B 天铁 3340 -10
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 泰钢 3300 -10
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 泰钢 3300 -10
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 泰钢 3300 -10
暖轧板卷 11.75*1500*C Q235B 泰钢 3300 -10
暖轧板卷 3.75*1500*C Q235B 泰钢 3300 -10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 泰钢 3300 -10
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 山钢日照 3320 -10
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 山钢日照 3320 -10
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 山钢日照 3320 -10
暖轧板卷 11.75*1500*C Q235B 山钢日照 3320 -10
暖轧板卷 5.75*1800*C Q235B 山钢日照 3350 -10
暖轧板卷 7.75*1800*C Q235B 山钢日照 3350 -10
暖轧板卷 9.75*1800*C Q235B 山钢日照 3350 -10
暖轧板卷 11.75*1800*C Q235B 山钢日照 3350 -10
暖轧板卷 3.75*1500*C Q235B 山钢日照 3320 -10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 山钢日照 3320 -10
暖轧板卷 13.75*1500*C Q235B 山钢日照 3350 -10
暖轧板卷 15.75*1500*C Q235B 山钢日照 3350 -10
暖轧板卷 4.75*1800*C Q235B 山钢日照 3350 -10
暖轧板卷 13.75*1800*C Q235B 山钢日照 3380 -10
暖轧板卷 15.75*1800*C Q235B 山钢日照 3380 -10
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 日钢 3320 -10
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 日钢 3320 -10
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 日钢 3320 -10
暖轧板卷 11.75*1500*C Q235B 日钢 3320 -10
暖轧板卷 5.75*1800*C Q235B 日钢 3350 -10
暖轧板卷 7.75*1800*C Q235B 日钢 3350 -10
暖轧板卷 9.75*1800*C Q235B 日钢 3350 -10
暖轧板卷 11.75*1800*C Q235B 日钢 3350 -10
暖轧板卷 5.75*2000*C Q235B 日钢 3360 -10
暖轧板卷 7.75*2000*C Q235B 日钢 3360 -10
暖轧板卷 9.75*2000*C Q235B 日钢 3360 -10
暖轧板卷 11.75*2000*C Q235B 日钢 3360 -10
暖轧板卷 3.75*1500*C Q235B 日钢 3320 -10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 日钢 3320 -10
暖轧板卷 3.0*1500*C Q235B 日钢 3350 -10
暖轧板卷 13.75*1500*C Q235B 日钢 3350 -10
暖轧板卷 15.75*1500*C Q235B 日钢 3350 -10
暖轧板卷 4.75*1800*C Q235B 日钢 3350 -10
暖轧板卷 4.75*2000*C Q235B 日钢 3360 -10
暖轧板卷 2.5*1500*C Q235B 日钢 3380 -10
暖轧板卷 2.75*1500*C Q235B 日钢 3380 -10
暖轧板卷 13.75*1800*C Q235B 日钢 3380 -10
暖轧板卷 15.75*1800*C Q235B 日钢 3380 -10
暖轧板卷 13.75*2000*C Q235B 日钢 3390 -10
暖轧板卷 15.75*2000*C Q235B 日钢 3390 -10
暖轧板卷 2.3*1500*C Q235B 日钢 3420 -10
暖轧板卷 2.0*1500*C Q235B 日钢 3450 -10
暖轧板卷 1.8*1500*C Q235B 日钢 3470 -10
暖轧板卷 1.5*1500*C Q235B 日钢 3490 -10
暖轧板卷 1.2*1250*C Q235B 日钢 3690 -10
暖轧板卷 1.0*1250*C Q235B 日钢 3740 -10
暖轧板卷 0.8*1250*C Q235B 日钢 3840 -10
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 沧州中铁 3310 -10
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 沧州中铁 3310 -10
暖轧板卷 11.75*1500*C Q235B 沧州中铁 3310 -10
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 沧州中铁 3310 -10
暖轧板卷 3.75*1500*C Q235B 沧州中铁 3310 -10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沧州中铁 3310 -10
暖轧板卷 13.75*1500*C Q235B 沧州中铁 3340 -10
暖轧板卷 15.75*1500*C Q235B 沧州中铁 3340 -10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 天铁 3390 -10
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 天铁 3390 -10
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 天铁 3390 -10
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 天铁 3390 -10
低合金板卷 3.75*1500*C Q355B 天铁 3390 -10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 天铁 3390 -10
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 天铁 3420 -10
低合金板卷 15.75*1500*C Q355B 天铁 3420 -10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 泰钢 3380 -10
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 泰钢 3380 -10
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 泰钢 3380 -10
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 泰钢 3380 -10
低合金板卷 3.75*1500*C Q355B 泰钢 3380 -10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 泰钢 3380 -10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 山钢日照 3400 -10
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 山钢日照 3400 -10
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 山钢日照 3400 -10
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 山钢日照 3400 -10
低合金板卷 5.75*1800*C Q355B 山钢日照 3430 -10
低合金板卷 7.75*1800*C Q355B 山钢日照 3430 -10
低合金板卷 9.75*1800*C Q355B 山钢日照 3430 -10
低合金板卷 11.75*1800*C Q355B 山钢日照 3430 -10
低合金板卷 3.75*1500*C Q355B 山钢日照 3400 -10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 山钢日照 3400 -10
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 山钢日照 3430 -10
低合金板卷 15.75*1500*C Q355B 山钢日照 3430 -10
低合金板卷 4.75*1800*C Q355B 山钢日照 3430 -10
低合金板卷 13.75*1800*C Q355B 山钢日照 3460 -10
低合金板卷 15.75*1800*C Q355B 山钢日照 3460 -10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 日钢 3400 -10
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 日钢 3400 -10
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 日钢 3400 -10
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 日钢 3400 -10
低合金板卷 5.75*1800*C Q355B 日钢 3430 -10
低合金板卷 7.75*1800*C Q355B 日钢 3430 -10
低合金板卷 9.75*1800*C Q355B 日钢 3430 -10
低合金板卷 11.75*1800*C Q355B 日钢 3430 -10
低合金板卷 5.75*2000*C Q355B 日钢 3470 -10
低合金板卷 7.75*2000*C Q355B 日钢 3470 -10
低合金板卷 9.75*2000*C Q355B 日钢 3470 -10
低合金板卷 11.75*2000*C Q355B 日钢 3470 -10
低合金板卷 3.75*1500*C Q355B 日钢 3400 -10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 日钢 3400 -10
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 日钢 3430 -10
低合金板卷 15.75*1500*C Q355B 日钢 3430 -10
低合金板卷 4.75*1800*C Q355B 日钢 3430 -10
低合金板卷 13.75*1800*C Q355B 日钢 3460 -10
低合金板卷 15.75*1800*C Q355B 日钢 3460 -10
低合金板卷 4.75*2000*C Q355B 日钢 3470 -10
低合金板卷 13.75*2000*C Q355B 日钢 3500 -10
低合金板卷 15.75*2000*C Q355B 日钢 3500 -10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 沧州中铁 3390 -10
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 沧州中铁 3390 -10
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 沧州中铁 3390 -10
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 沧州中铁 3390 -10
低合金板卷 3.75*1500*C Q355B 沧州中铁 3390 -10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 沧州中铁 3390 -10
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 沧州中铁 3420 -10

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 2025年12月22日 下午9:44
下一篇 2025年12月22日 下午9:45