2025年12月24日无锡不锈钢34/2B卷板价格今日报价行情

2025年12月24日无锡不锈钢34/2B卷板价格今日报价行情,品名规格材质钢厂价钱(元/吨)涨跌备注304/2B卷板0.4*1219304/2B太钢1475050含税切边304/2B

品名 规格 材质 钢厂 价钱(元/吨) 涨跌 备注
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 太钢 14750 50 含税切边
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 张浦 13600 50 含税切边
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 宝新 14300 50 含税切边
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 张浦 13700 50 含税切边
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 太钢 14650 50 含税切边
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 宝新 13800 50 含税切边
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 宝新 13900 50 含税切边
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 张浦 14100 50 含税切边
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 宝新 14300 50 含税切边
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 宝新 14100 50 含税切边
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 太钢 14050 50 含税切边
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 太钢 13850 50 含税切边
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 张浦 13600 50 含税切边
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 宝新 14300 50 含税切边
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 太钢 14150 50 含税切边
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 宝新 14400 50 含税切边
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 太钢 14450 50 含税切边
304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 太钢 14050 50 含税切边
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 宝新 13700 50 含税切边
304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 张浦 14200 50 含税切边
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 宝新 13700 50 含税切边
304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 张浦 14100 50 含税切边
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 张浦 13700 50 含税切边
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 宝新 14100 50 含税切边
304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 张浦 13900 50 含税切边
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 宝新 13900 50 含税切边
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 太钢 14350 50 含税切边
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 宝新 14200 50 含税切边
304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 太钢 13650 50 含税切边
304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 太钢 13550 50 含税切边
304/2B卷板 3.0*1219 304/2B 太钢 13550 50 含税切边
304/2B卷板 0.6*1219 304/2B 张浦 14500 50 含税切边
304/2B卷板 2.5*1219 304/2B 太钢 13550 50 含税切边
304/2B卷板 0.5*1219 304/2B 张浦 14650 50 含税切边
304/2B卷板 0.7*1219 304/2B 张浦 14400 50 含税切边
304/2B卷板 0.4*1219 304/2B 张浦 14750 50 含税切边

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 2025年12月28日 下午5:03
下一篇 2025年12月28日 下午5:03