| 2025年12月29日太原寒轧板卷价钱本日报价行情 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3910 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3820 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3820 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 晋钢 | 4080 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 晋钢 | 4010 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3940 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3850 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3850 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 山西建龙 | 3940 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山西建龙 | 3850 | -20 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。