| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 酒钢 | 12950 | 0 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 12950 | 0 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 12450 | 0 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 12450 | 0 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1219 | 304/NO1 | 酒钢 | 12950 | 0 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 12950 | 0 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 12450 | 0 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 酒钢 | 12950 | 0 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 张浦 | 12900 | 0 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 12950 | 0 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 张浦 | 12900 | 0 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 张浦 | 12900 | 0 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 12950 | 0 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13000 | 0 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 张浦 | 12900 | 0 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 酒钢 | 12950 | 0 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 12450 | 0 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 12950 | 0 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 12950 | 0 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 酒钢 | 12950 | 0 | 缺货 |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。