2025年12月31日济南热轧板卷价格今日报价行情

2025年12月31日济南热轧板卷价格今日报价行情,2025年12月31日济南暖轧板卷价钱本日报价行情品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌暖轧板卷3.75*1500*

2025年12月31日济南暖轧板卷价钱本日报价行情
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
暖轧板卷 3.75*1500*C Q235B 沧州中铁 3290 +10
暖轧板卷 4.0*1500*C Q235B 沧州中铁 3290 +10
暖轧板卷 4.5*1500*C Q235B 沧州中铁 3290 +10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沧州中铁 3290 +10
暖轧板卷 3.5*1500*C Q235B 沧州中铁 3310 +10
暖轧板卷 13.5*1500*C Q235B 沧州中铁 3310 +10
暖轧板卷 13.75*1500*C Q235B 沧州中铁 3310 +10
暖轧板卷 3.0*1500*C Q235B 沧州中铁 3320 +10
暖轧板卷 2.75*1500*C Q235B 沧州中铁 3340 +10
暖轧板卷 2.5*1500*C Q235B 沧州中铁 3370 +10
暖轧板卷 2.3*1500*C Q235B 沧州中铁 3440 +10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 石横 3290 +10
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 石横 3290 +10
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 石横 3290 +10
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 石横 3290 +10
暖轧板卷 11.75*1500*C Q235B 石横 3290 +10
暖轧板卷 2.0*1250*C Q235B 太钢 3460 +10
暖轧板卷 2.3*1250*C Q235B 太钢 3460 +10
暖轧板卷 2.5*1250*C Q235B 太钢 3390 +10
暖轧板卷 2.75*1250*C Q235B 太钢 3360 +10
暖轧板卷 3.0*1250*C Q235B 太钢 3340 +10
暖轧板卷 3.5*1250*C Q235B 太钢 3330 +10
暖轧板卷 3.75*1250*C Q235B 太钢 3290 +10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 太钢 3290 +10
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 太钢 3290 +10
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 太钢 3290 +10
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 太钢 3290 +10
暖轧板卷 11.75*1500*C Q235B 太钢 3290 +10
暖轧板卷 3.75*1250*C Q235B 太钢 3290 +10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 太钢 3290 +10
暖轧板卷 3.5*1250*C Q235B 太钢 3330 +10
暖轧板卷 3.0*1250*C Q235B 太钢 3340 +10
暖轧板卷 2.75*1250*C Q235B 太钢 3360 +10
暖轧板卷 2.5*1250*C Q235B 太钢 3390 +10
暖轧板卷 2.3*1250*C Q235B 太钢 3460 +10
暖轧板卷 2.0*1250*C Q235B 太钢 3460 +10
暖轧板卷 2.3*1500*C Q235B 永锋临港 3450 +10
暖轧板卷 2.5*1500*C Q235B 永锋临港 3380 +10
暖轧板卷 2.75*1500*C Q235B 永锋临港 3350 +10
暖轧板卷 3.0*1500*C Q235B 永锋临港 3330 +10
暖轧板卷 3.5*1500*C Q235B 永锋临港 3320 +10
暖轧板卷 3.75*1500*C Q235B 永锋临港 3300 +10
暖轧板卷 4.0*1500*C Q235B 永锋临港 3300 +10
暖轧板卷 4.5*1500*C Q235B 永锋临港 3300 +10
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 永锋临港 3300 +10
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 永锋临港 3300 +10
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 永锋临港 3300 +10
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 永锋临港 3300 +10
暖轧板卷 11.75*1500*C Q235B 永锋临港 3300 +10
暖轧板卷 13.75*1500*C Q235B 永锋临港 3320 +10
暖轧板卷 14.75*1500*C Q235B 永锋临港 3350 +10
暖轧板卷 15.75*1500*C Q235B 永锋临港 3350 +10
暖轧板卷 3.75*1800*C Q235B 永锋临港 3360 +10
暖轧板卷 4.0*1800*C Q235B 永锋临港 3360 +10
暖轧板卷 4.5*1800*C Q235B 永锋临港 3360 +10
暖轧板卷 4.75*1800*C Q235B 永锋临港 3360 +10
暖轧板卷 5.75*1800*C Q235B 永锋临港 3360 +10
暖轧板卷 7.75*1800*C Q235B 永锋临港 3360 +10
暖轧板卷 9.75*1800*C Q235B 永锋临港 3360 +10
暖轧板卷 11.75*1800*C Q235B 永锋临港 3360 +10
暖轧板卷 13.75*1800*C Q235B 永锋临港 3380 +10
暖轧板卷 14.75*1800*C Q235B 永锋临港 3410 +10
暖轧板卷 15.75*1800*C Q235B 永锋临港 3410 +10
暖轧板卷 3.75*2000*C Q235B 永锋临港 3380 +10
暖轧板卷 4.0*2000*C Q235B 永锋临港 3380 +10
暖轧板卷 4.5*2000*C Q235B 永锋临港 3380 +10
暖轧板卷 4.75*2000*C Q235B 永锋临港 3380 +10
暖轧板卷 5.75*2000*C Q235B 永锋临港 3380 +10
暖轧板卷 9.75*2000*C Q235B 永锋临港 3380 +10
暖轧板卷 11.75*2000*C Q235B 永锋临港 3380 +10
暖轧板卷 13.75*2000*C Q235B 永锋临港 3400 +10
暖轧板卷 14.75*2000*C Q235B 永锋临港 3430 +10
暖轧板卷 15.75*2000*C Q235B 永锋临港 3430 +10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 沧州中铁 3400 +10
低合金板卷 3.75*1500*C Q355B 石横 3400 +10
低合金板卷 4.0*1500*C Q355B 石横 3400 +10
低合金板卷 4.5*1500*C Q355B 石横 3400 +10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 石横 3400 +10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 石横 3400 +10
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 石横 3400 +10
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 石横 3400 +10
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 石横 3400 +10
低合金板卷 3.5*1500*C Q355B 石横 3420 +10
低合金板卷 3.0*1500*C Q355B 石横 3430 +10
低合金板卷 3.0*1500*C Q355B 太钢 3430 +10
低合金板卷 3.5*1500*C Q355B 太钢 3420 +10
低合金板卷 3.75*1500*C Q355B 太钢 3400 +10
低合金板卷 4.0*1500*C Q355B 太钢 3400 +10
低合金板卷 4.5*1500*C Q355B 太钢 3400 +10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 太钢 3400 +10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 太钢 3400 +10
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 太钢 3400 +10
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 太钢 3400 +10
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 太钢 3400 +10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 太钢 3400 +10
低合金板卷 3.0*1500*C Q355B 永锋临港 3440 +10
低合金板卷 3.5*1500*C Q355B 永锋临港 3430 +10
低合金板卷 4.0*1500*C Q355B 永锋临港 3410 +10
低合金板卷 4.5*1500*C Q355B 永锋临港 3410 +10
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 永锋临港 3410 +10
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 永锋临港 3410 +10
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 永锋临港 3410 +10
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 永锋临港 3410 +10
低合金板卷 11.75*1500*C Q355B 永锋临港 3410 +10
低合金板卷 13.75*1500*C Q355B 永锋临港 3430 +10
低合金板卷 14.75*1500*C Q355B 永锋临港 3460 +10
低合金板卷 15.75*1500*C Q355B 永锋临港 3460 +10
低合金板卷 3.75*1800*C Q355B 永锋临港 3470 +10
低合金板卷 4.0*1800*C Q355B 永锋临港 3470 +10
低合金板卷 4.5*1800*C Q355B 永锋临港 3470 +10
低合金板卷 4.75*1800*C Q355B 永锋临港 3470 +10
低合金板卷 5.75*1800*C Q355B 永锋临港 3470 +10
低合金板卷 7.75*1800*C Q355B 永锋临港 3470 +10
低合金板卷 9.75*1800*C Q355B 永锋临港 3470 +10
低合金板卷 11.75*1800*C Q355B 永锋临港 3470 +10
低合金板卷 13.75*1800*C Q355B 永锋临港 3490 +10

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 2026年1月18日 上午11:04
下一篇 2026年1月18日 上午11:04