| 2025年12月31日唐山寒轧板卷价钱本日报价行情 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3910 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3840 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3790 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3770 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3730 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3680 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3680 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3680 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3780 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3780 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3910 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3840 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3790 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3770 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3730 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3680 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3680 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3680 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3780 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3780 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3910 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3670 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3620 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3590 | -20 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。