| 2025年12月31日武汉寒轧板卷价钱本日报价行情 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板 | 0.5mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4110 | – | |
| 寒轧板 | 0.8mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4010 | – | |
| 寒轧板 | 0.9mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4010 | – | |
| 寒轧板 | 1.0mm*1000*2000 | DC01 | 武钢 | 3910 | – | |
| 寒轧板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3910 | – | |
| 寒轧板 | 1.2mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3880 | – | |
| 寒轧板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3880 | – | |
| 寒轧板 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3880 | – | |
| 寒轧板 | 2.5mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4080 | – | |
| 寒轧板 | 3.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4280 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.5mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 4030 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.6mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 4030 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.7mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 4030 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.8mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 3930 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.9mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 3930 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 3830 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.15mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 3800 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 3800 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.35mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 3800 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.4mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 3800 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.45mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 3800 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 3800 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.95mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 3800 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 3800 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.5mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 4000 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.95mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 4200 | – | |
| 寒轧板卷 | 3.0mm*1250*C | DC01 | 武钢 | 4200 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0mm*1000*C | DC01 | 武钢 | 3850 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2mm*1000*C | DC01 | 武钢 | 3820 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5mm*1000*C | DC01 | 武钢 | 3820 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0mm*1000*C | DC01 | 武钢 | 3820 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0mm*1500*C | DC01 | 武钢 | 3850 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0mm*1500*C | DC01 | 武钢 | 3820 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0mm*1250*C | DC03 | 武钢 | 3930 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2mm*1250*C | DC03 | 武钢 | 3900 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5mm*1250*C | DC03 | 武钢 | 3900 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0mm*1250*C | DC03 | 武钢 | 3900 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 武钢 | 3930 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2mm*1250*C | DC04 | 武钢 | 3900 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5mm*1250*C | DC04 | 武钢 | 3900 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0mm*1250*C | DC04 | 武钢 | 3900 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0-2.0mm*1250*C | DC01 | 马钢 | 3790 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3820 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5mm*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3790 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3830 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5mm*1250*C | DC01 | 涟钢 | 3800 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 安钢 | 3820 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5mm*1000*C | DC01 | 安钢 | 3810 | – | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。