| 2025年12月30日天津寒轧板卷价钱本日报价行情 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3880 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3720 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3680 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3660 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3670 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3640 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3660 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3610 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3610 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3650 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3650 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3610 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3610 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3650 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3650 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4110 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4060 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 3930 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 3910 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 3860 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3800 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 3800 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 3810 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首钢 | 4030 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 4030 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 3800 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3850 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3810 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3820 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3800 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3750 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3750 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3750 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3750 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3670 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3660 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3660 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3660 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3750 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本钢 | 3720 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3720 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 3890 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 3890 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天钢板业 | 3650 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3980 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3950 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3930 | -10 | |
| 寒轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4420 | -10 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。