2026年1月16日莱芜热轧板卷价格今日报价行情

2026年1月16日莱芜热轧板卷价格今日报价行情,2026年1月16日莱芜暖轧板卷价钱本日报价行情品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌暖轧板卷2.0*1250*CQ

2026年1月16日莱芜暖轧板卷价钱本日报价行情
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
暖轧板卷 2.0*1250*C Q235B 泰钢 3410
暖轧板卷 2.3*1250*C Q235B 泰钢 3340
暖轧板卷 2.5*1250*C Q235B 泰钢 3340
暖轧板卷 2.75*1250*C Q235B 泰钢 3310
暖轧板卷 3.0*1250*C Q235B 泰钢 3290
暖轧板卷 3.25*1250*C Q235B 泰钢 3280
暖轧板卷 3.5*1250*C Q235B 泰钢 3280
暖轧板卷 3.75*1250*C Q235B 泰钢 3280
暖轧板卷 4.0*1250*C Q235B 泰钢 3260
暖轧板卷 4.5*1250*C Q235B 泰钢 3260
暖轧板卷 4.75*1250*C Q235B 泰钢 3260
暖轧板卷 5.5*1250*C Q235B 泰钢 3260
暖轧板卷 5.75*1250*C Q235B 泰钢 3260
暖轧板卷 7.75*1250*C Q235B 泰钢 3260
暖轧板卷 9.75*1250*C Q235B 泰钢 3260
暖轧板卷 11.75*1250*C Q235B 泰钢 3260
暖轧板卷 13.5*1250*C Q235B 泰钢 3290
暖轧板卷 13.75*1250*C Q235B 泰钢 3290
暖轧板卷 15.5*1250*C Q235B 泰钢 3310
暖轧板卷 15.75*1250*C Q235B 泰钢 3310
暖轧板卷 2.0*1500*C Q235B 泰钢 3410
暖轧板卷 2.3*1500*C Q235B 泰钢 3340
暖轧板卷 2.5*1500*C Q235B 泰钢 3340
暖轧板卷 2.75*1500*C Q235B 泰钢 3310
暖轧板卷 3.0*1500*C Q235B 泰钢 3290
暖轧板卷 3.25*1500*C Q235B 泰钢 3280
暖轧板卷 3.5*1500*C Q235B 泰钢 3280
暖轧板卷 3.75*1500*C Q235B 泰钢 3280
暖轧板卷 4.0*1500*C Q235B 泰钢 3260
暖轧板卷 4.5*1500*C Q235B 泰钢 3260
暖轧板卷 4.75*1500*C Q235B 泰钢 3260
暖轧板卷 5.5*1500*C Q235B 泰钢 3260
暖轧板卷 5.75*1500*C Q235B 泰钢 3260
暖轧板卷 7.75*1500*C Q235B 泰钢 3260
暖轧板卷 9.75*1500*C Q235B 泰钢 3260
暖轧板卷 11.75*1500*C Q235B 泰钢 3260
暖轧板卷 13.5*1500*C Q235B 泰钢 3290
暖轧板卷 13.75*1500*C Q235B 泰钢 3290
暖轧板卷 15.5*1500*C Q235B 泰钢 3310
暖轧板卷 15.75*1500*C Q235B 泰钢 3310
低合金板卷 2.0*1250*C Q355B 泰钢 3530
低合金板卷 2.3*1250*C Q355B 泰钢 3460
低合金板卷 2.5*1250*C Q355B 泰钢 3460
低合金板卷 2.75*1250*C Q355B 泰钢 3430
低合金板卷 3.0*1250*C Q355B 泰钢 3400
低合金板卷 3.25*1250*C Q355B 泰钢 3400
低合金板卷 3.5*1250*C Q355B 泰钢 3400
低合金板卷 3.75*1250*C Q355B 泰钢 3400
低合金板卷 4.0*1250*C Q355B 泰钢 3380
低合金板卷 4.5*1250*C Q355B 泰钢 3380
低合金板卷 4.75*1250*C Q355B 泰钢 3380
低合金板卷 5.5*1250*C Q355B 泰钢 3380
低合金板卷 5.75*1250*C Q355B 泰钢 3380
低合金板卷 7.75*1250*C Q355B 泰钢 3380
低合金板卷 9.75*1250*C Q355B 泰钢 3380
低合金板卷 11.75*1250*C Q355B 泰钢 3380
低合金板卷 13.5*1250*C Q355B 泰钢 3410
低合金板卷 13.75*1250*C Q355B 泰钢 3410
低合金板卷 15.5*1250*C Q355B 泰钢 3430
低合金板卷 15.75*1250*C Q355B 泰钢 3430

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 2026年1月18日 下午1:01
下一篇 2026年1月18日 下午1:02