| 2026年1月15日成都暖轧板卷价钱本日报价行情 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 暖轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 3330 | – | |
| 暖轧板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3340 | – | |
| 暖轧板卷 | 1.3*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3970 | – | |
| 暖轧板卷 | 1.4*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3940 | – | |
| 暖轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3870 | – | |
| 暖轧板卷 | 1.6*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3870 | – | |
| 暖轧板卷 | 1.7*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3870 | – | |
| 暖轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3710 | – | |
| 暖轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3650 | – | |
| 暖轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3570 | – | |
| 暖轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3540 | – | |
| 暖轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3500 | – | |
| 暖轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3450 | – | |
| 暖轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3420 | – | |
| 暖轧板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3360 | – | |
| 暖轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3430 | – | |
| 暖轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3350 | – | |
| 暖轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3350 | – | |
| 暖轧板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3350 | – | |
| 暖轧板卷 | 16.0*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3410 | – | |
| 暖轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 攀钢 | 3500 | – | |
| 暖轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 冶控 | 3450 | – | |
| 暖轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 冶控 | 3420 | – | |
| 暖轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 冶控 | 3400 | – | |
| 暖轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 冶控 | 3380 | – | |
| 暖轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 冶控 | 3370 | – | |
| 暖轧板卷 | 5.5*1250*C | Q235B | 冶控 | 3360 | – | |
| 暖轧板卷 | 5.75*1250*C | Q235B | 冶控 | 3360 | – | |
| 暖轧板卷 | 7.75*1250*C | Q235B | 冶控 | 3360 | – | |
| 暖轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 重钢 | 3430 | – | |
| 暖轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 3350 | – | |
| 暖轧板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 3350 | – | |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 3460 | – | |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q355B | 攀钢 | 3490 | – | |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 攀钢 | 3470 | – | |
| 低合金板卷 | 16.0*1500*C | Q355B | 攀钢 | 3480 | – | |
| 低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q355B | 攀钢 | 3660 | – | |
| 低合金板卷 | 5.75*1250*C | Q355B | 冶控 | 3490 | – | |
| 低合金板卷 | 7.75*1250*C | Q355B | 冶控 | 3490 | – | |
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 重钢 | 3470 | – | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。