2026年1月21日成都冷轧板卷价格今日报价行情

2026年1月21日成都冷轧板卷价格今日报价行情,2026年1月21日成都寒轧板卷价钱本日报价行情品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌寒轧板卷1.0*1000*CS

2026年1月21日成都寒轧板卷价钱本日报价行情
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
寒轧板卷 1.0*1000*C SPCC 包钢 3760 -10
寒轧板卷 1.2*1000*C SPCC 包钢 3760 -10
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 包钢 3860 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 3760 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 包钢 3760 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 包钢 3740 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 晋钢 3730 -10
寒轧板卷 1.0*1000*C SPCC 酒钢 3760 -10
寒轧板卷 0.5*1250*C SPCC 酒钢 4030 -10
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 酒钢 3850 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 酒钢 3760 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 酒钢 3760 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 酒钢 3740 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 酒钢 3740 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 酒钢 3740 -10
寒轧板卷 1.0*1000*C SPCC 柳钢 3770 -10
寒轧板卷 2.0*1000*C SPCC 柳钢 3770 -10
寒轧板卷 0.5*1250*C SPCC 柳钢 4020 -10
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 柳钢 3860 -10
寒轧板卷 0.9*1250*C SPCC 柳钢 3810 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 柳钢 3770 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C SPCC 柳钢 3770 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C SPCC 柳钢 3750 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 柳钢 3750 -10
寒轧板卷 0.8*1000*C ST12 攀钢 3860 -10
寒轧板卷 1.0*1000*C ST12 攀钢 3760 -10
寒轧板卷 1.2*1000*C ST12 攀钢 3800 -10
寒轧板卷 2.0*1000*C ST12 攀钢 3760 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C ST14 攀钢 4190 -10
寒轧板卷 0.5*1250*C DC01 攀钢 4100 -10
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 攀钢 3920 -10
寒轧板卷 0.9*1250*C DC01 攀钢 3880 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 攀钢 3830 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 攀钢 3870 -10
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 攀钢 3830 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 攀钢 3830 -10

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 2026年1月21日 下午4:26
下一篇 2026年1月21日 下午4:27