2026年1月20日武汉冷轧板卷价格今日报价行情(新)

2026年1月20日武汉冷轧板卷价格今日报价行情(新),2026年1月20日武汉寒轧板卷价钱本日报价行情(新)品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌寒轧板0.5mm*125

2026年1月20日武汉寒轧板卷价钱本日报价行情(新)
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
寒轧板 0.5mm*1250*2500 DC01 武钢 4070 -20
寒轧板 0.8mm*1250*2500 DC01 武钢 3970 -20
寒轧板 0.9mm*1250*2500 DC01 武钢 3970 -20
寒轧板 1.0mm*1000*2000 DC01 武钢 3870 -20
寒轧板 1.0mm*1250*2500 DC01 武钢 3870 -20
寒轧板 1.2mm*1250*2500 DC01 武钢 3840 -20
寒轧板 1.5mm*1250*2500 DC01 武钢 3840 -20
寒轧板 2.0mm*1250*2500 DC01 武钢 3840 -20
寒轧板 2.5mm*1250*2500 DC01 武钢 4040 -20
寒轧板 3.0mm*1250*2500 DC01 武钢 4240 -20
寒轧板卷 0.5mm*1250*C DC01 武钢 3990 -20
寒轧板卷 0.6mm*1250*C DC01 武钢 3990 -20
寒轧板卷 0.7mm*1250*C DC01 武钢 3990 -20
寒轧板卷 0.8mm*1250*C DC01 武钢 3890 -20
寒轧板卷 0.9mm*1250*C DC01 武钢 3890 -20
寒轧板卷 1.0mm*1250*C DC01 武钢 3790 -20
寒轧板卷 1.15mm*1250*C DC01 武钢 3760 -20
寒轧板卷 1.2mm*1250*C DC01 武钢 3760 -20
寒轧板卷 1.35mm*1250*C DC01 武钢 3760 -20
寒轧板卷 1.4mm*1250*C DC01 武钢 3760 -20
寒轧板卷 1.45mm*1250*C DC01 武钢 3760 -20
寒轧板卷 1.5mm*1250*C DC01 武钢 3760 -20
寒轧板卷 1.95mm*1250*C DC01 武钢 3760 -20
寒轧板卷 2.0mm*1250*C DC01 武钢 3760 -20
寒轧板卷 2.5mm*1250*C DC01 武钢 3960 -20
寒轧板卷 2.95mm*1250*C DC01 武钢 4160 -20
寒轧板卷 3.0mm*1250*C DC01 武钢 4160 -20
寒轧板卷 1.0mm*1000*C DC01 武钢 3810 -20
寒轧板卷 1.2mm*1000*C DC01 武钢 3780 -20
寒轧板卷 1.5mm*1000*C DC01 武钢 3780 -20
寒轧板卷 2.0mm*1000*C DC01 武钢 3780 -20
寒轧板卷 1.0mm*1500*C DC01 武钢 3810 -20
寒轧板卷 2.0mm*1500*C DC01 武钢 3780 -20
寒轧板卷 1.0mm*1250*C DC03 武钢 3890 -20
寒轧板卷 1.2mm*1250*C DC03 武钢 3860 -20
寒轧板卷 1.5mm*1250*C DC03 武钢 3860 -20
寒轧板卷 2.0mm*1250*C DC03 武钢 3860 -20
寒轧板卷 1.0mm*1250*C DC04 武钢 3890 -20
寒轧板卷 1.2mm*1250*C DC04 武钢 3860 -20
寒轧板卷 1.5mm*1250*C DC04 武钢 3860 -20
寒轧板卷 2.0mm*1250*C DC04 武钢 3860 -20
寒轧板卷 1.0-2.0mm*1250*C DC01 马钢 3750 -20
寒轧板卷 1.0mm*1250*C SPCC 柳钢 3780 -20
寒轧板卷 1.5mm*1250*C SPCC 柳钢 3750 -20
寒轧板卷 1.0mm*1250*C DC01 涟钢 3790 -20
寒轧板卷 1.5mm*1250*C DC01 涟钢 3760 -20
寒轧板卷 1.0mm*1250*C DC01 安钢 3780 -20
寒轧板卷 1.5mm*1000*C DC01 安钢 3770 -20

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 2026年1月21日 下午4:31
下一篇 2026年1月21日 下午4:32