2026年1月20日太原冷轧板卷价格今日报价行情

2026年1月20日太原冷轧板卷价格今日报价行情,2026年1月20日太原寒轧板卷价钱本日报价行情品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌寒轧板卷0.8*1250*CS

2026年1月20日太原寒轧板卷价钱本日报价行情
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
寒轧板卷 0.8*1250*C SPCC 河钢邯钢 3860 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 3770 -10
寒轧板卷 2.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 3770 -10
寒轧板卷 0.5*1250*C DC01 晋钢 3970 -10
寒轧板卷 0.6*1250*C DC01 晋钢 3900 -10
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 晋钢 3830 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 晋钢 3740 -10
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 晋钢 3740 -10
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 山西建龙 3830 -10
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 山西建龙 3740 -10

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 2026年1月21日 下午4:34
下一篇 2026年1月21日 下午4:35