2026年1月20日长春冷轧板卷价格今日报价行情

2026年1月20日长春冷轧板卷价格今日报价行情,2026年1月20日长春寒轧板卷价钱本日报价行情品名规格(mm)材质产地价钱(元/吨)涨跌寒轧板卷2.0*1000*CS

2026年1月20日长春寒轧板卷价钱本日报价行情
品名 规格(mm) 材质 产地 价钱(元/吨) 涨跌
寒轧板卷 2.0*1000*C ST12 鞍钢 3960
寒轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 3960
寒轧板卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢 3960
寒轧板卷 1.2*1000*C ST12 鞍钢 3980
寒轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 3980
寒轧板卷 1.0*1000*C ST12 鞍钢 4010
寒轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4010
寒轧板卷 1.0*1250*C ST13 鞍钢 4060
寒轧板卷 1.0*1250*C ST14 鞍钢 4110
寒轧板卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢 4190
寒轧板卷 3.0*1250*C ST12 鞍钢 4310
寒轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢 3950
寒轧板卷 2.0*1250*C DC01 本钢 3950
寒轧板卷 2.0*1000*C DC01 本钢 3960
寒轧板卷 1.2*1250*C DC01 本钢 3970
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4000
寒轧板卷 1.0*1000*C DC01 本钢 4010
寒轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4120
寒轧板卷 0.9*1000*C DC01 本钢 4170
寒轧板卷 2.5*1250*C DC01 本钢 4190
寒轧板卷 1.0*1250*C DC01 吉林建龙 3800
寒轧盒板 2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4020
寒轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4020
寒轧盒板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4040
寒轧盒板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4070
寒轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4070
寒轧盒板 0.8*1250*2500 ST12 鞍钢 4190
寒轧盒板 2.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4250
寒轧盒板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4370
寒轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4010
寒轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4010
寒轧盒板 1.5*1000*2000 DC01 本钢 4020
寒轧盒板 1.2*1250*2500 DC01 本钢 4030
寒轧盒板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 4050
寒轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 4060
寒轧盒板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 4070

声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。

(0)
top.2top.2
上一篇 2026年1月21日 下午4:36
下一篇 2026年1月21日 下午4:37