| 2026年1月21日南平螺纹钢价钱本日报价行情 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 年夜东海 | 3510 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 年夜东海 | 3550 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 年夜东海 | 3590 | – | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 年夜东海 | 3840 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 年夜东海 | 3870 | – | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 年夜东海 | 3900 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 年夜东海 | 3950 | – | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 年夜东海 | 4200 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3500 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3580 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3510 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3550 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 3590 | – | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三宝 | 3840 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3440 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 3490 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3530 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 3570 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3530 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3580 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3620 | – | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 3850 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3920 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3890 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4000 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4220 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3500 | – | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3540 | -10 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3580 | – | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 年夜东海 | 3660 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 年夜东海 | 3870 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3660 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 3860 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三山 | 3620 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三山 | 3830 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3690 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3920 | -10 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3630 | -10 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 3840 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 年夜东海 | 3690 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 年夜东海 | 4010 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 年夜东海 | 4060 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 年夜东海 | 4390 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3690 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4010 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三山 | 3620 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三山 | 3940 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3710 | -10 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3780 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4030 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4090 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4410 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3650 | -10 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 3970 | -10 | ||
| 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3670 | -10 | ||
| 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3770 | -10 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。