| 2026年1月23日宁波螺纹钢价钱本日报价行情 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3270 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3290 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3290 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 3290 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 今胜中杭 | 3290 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 今胜中杭 | 3290 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 今胜中杭 | 3320 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 丽水华宏 | 3280 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 丽水华宏 | 3300 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 沙钢 | 3470 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 沙钢 | 3470 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 沙钢 | 3500 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | 沙钢 | 3500 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 沙钢 | 3500 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 沙钢 | 3500 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 沙钢 | 3540 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 沙钢 | 3570 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 沙钢 | 3600 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 沙钢 | 3630 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 吴航钢铁 | 3250 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 吴航钢铁 | 3270 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 西城 | 3320 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 西城 | 3350 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 西城 | 3370 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 永钢 | 3340 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 永钢 | 3340 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 永钢 | 3370 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 永钢 | 3370 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 永钢 | 3390 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 永钢 | 3410 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 永钢 | 3440 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 永钢 | 3470 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 永钢 | 3500 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 中天 | 3340 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 中天 | 3340 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 中天 | 3340 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 中天 | 3360 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 中天 | 3370 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 中天 | 3370 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 中天 | 3390 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | 中天 | 3390 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 中天 | 3390 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 中天 | 3410 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 中天 | 3440 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 中天 | 3470 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB400E | 中天 | 3500 | +10 | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 永钢 | 3770 | +10 | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 中天 | 3770 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ12mm | HRB400 | 沙钢 | 3700 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 沙钢 | 3950 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ12mm | HRB400 | 永钢 | 3620 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 永钢 | 3920 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ12mm | HRB400 | 中天 | 3670 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 中天 | 3920 | +10 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。