| 2025年12月8日南平螺纹钢材价钱本日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 年夜东海 | 3500 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 年夜东海 | 3560 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 年夜东海 | 3590 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 年夜东海 | 3850 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 年夜东海 | 3860 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 年夜东海 | 3910 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 年夜东海 | 3950 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 年夜东海 | 4210 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3490 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3580 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3500 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3560 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 3590 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三宝 | 3850 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3450 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 3480 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3540 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 3570 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3520 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3590 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3620 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 3860 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3930 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3880 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4000 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4230 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3490 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3550 | -40 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3580 | -40 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 年夜东海 | 3690 | -50 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 年夜东海 | 3900 | -50 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3690 | -50 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 3890 | -50 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三山 | 3650 | -50 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三山 | 3860 | -50 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3720 | -50 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3950 | -50 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3660 | -50 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 3870 | -50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 年夜东海 | 3720 | -50 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 年夜东海 | 4040 | -50 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 年夜东海 | 4090 | -50 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 年夜东海 | 4420 | -50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3720 | -50 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4040 | -50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三山 | 3650 | -50 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三山 | 3970 | -50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3740 | -50 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3810 | -50 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4060 | -50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4120 | -50 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4440 | -50 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3680 | -50 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 4000 | -50 | ||
| 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3680 | -40 | ||
| 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3780 | -40 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。