| 2025年12月8日莆田螺纹钢材价钱本日报价表 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 年夜东海 | 3450 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 年夜东海 | 3510 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 年夜东海 | 3540 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 年夜东海 | 3780 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 年夜东海 | 3850 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 年夜东海 | 3920 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 年夜东海 | 3960 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 年夜东海 | 4150 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 3450 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3510 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 3540 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 3770 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 3920 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 3960 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB500E | 福建三宝 | 4140 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB500E | 福建三宝 | 4230 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三宝 | 6100 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三宝 | 6180 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三宝 | 6200 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三宝 | 5910 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三宝 | 6390 | -20 | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三宝 | 6260 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3470 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3530 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3560 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 3800 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 3870 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 3980 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 3940 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4160 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吴铁 | 3440 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3530 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 吴铁 | 3740 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 吴铁 | 3840 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 吴铁 | 3930 | -20 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 吴铁 | 3910 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 年夜东海 | 3660 | -20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 年夜东海 | 3870 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 3660 | -20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 福建三宝 | 3870 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 3680 | -20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 3890 | -20 | ||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 吴铁 | 3650 | -20 | ||
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 吴铁 | 3850 | -20 | ||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 吴铁 | 3860 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 年夜东海 | 3700 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 年夜东海 | 4020 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 年夜东海 | 4080 | -20 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 年夜东海 | 4360 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 3690 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 4010 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4070 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三宝 | 4350 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 3720 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4040 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4100 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4380 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吴铁 | 3670 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 吴铁 | 3810 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 吴铁 | 3990 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4050 | -20 | ||
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 吴铁 | 4330 | -20 | ||
| 圆钢 | Ф14 | HPB300 | 三钢闽光 | 3880 | -20 | ||
| 圆钢 | Ф12 | HPB300 | 三钢闽光 | 3960 | -20 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。