| 2025年12月18日本溪寒轧板卷价钱本日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧盒板 | 0.5mm*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4250 | +20 | |
| 寒轧盒板 | 0.5mm*1250*2000 | DC01 | 本钢 | 4250 | +20 | |
| 寒轧盒板 | 1.0mm*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4070 | +20 | |
| 寒轧盒板 | 1.0mm*1250*2000 | DC01 | 本钢 | 4070 | +20 | |
| 寒轧盒板 | 1.5mm*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4020 | +20 | |
| 寒轧盒板 | 1.5mm*1250*2000 | DC01 | 本钢 | 4020 | +20 | |
| 寒轧盒板 | 2.0mm*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4020 | +20 | |
| 寒轧盒板 | 2.0mm*1250*2000 | DC01 | 本钢 | 4020 | +20 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。