| 2025年12月18日深圳寒轧板卷价钱本日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*2500 | St12 | 鞍钢 | 4010 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*2500 | St12 | 鞍钢 | 3990 | – | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*2500 | St12 | 鞍钢 | 4030 | – | |
| 寒轧板卷 | 3.0*1250*2500 | St12 | 鞍钢 | 4450 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | St12 | 鞍钢 | 3940 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | St12 | 鞍钢 | 3910 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3940 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3940 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 3940 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 3940 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3940 | – | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。