| 2025年12月18日宁波寒轧板卷价钱本日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安丰 | 3820 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3760 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3760 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3800 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3800 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3980 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3760 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3740 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3760 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3760 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3760 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3880 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4090 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3740 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3760 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3780 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 3880 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龙 | 3740 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬业 | 3750 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 3860 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3740 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3750 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3850 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3840 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3870 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山东钢 | 3820 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3750 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龙盛 | 3910 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江协和 | 3750 | +10 | |
| 寒轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3940 | +10 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3990 | +10 | |
| 寒轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4200 | +10 | |
| 寒轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3850 | +10 | |
| 寒轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3870 | +10 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3900 | +10 | |
| 寒轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4010 | +10 | |
| 寒轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4130 | +10 | |
| 寒成形 | 1.0*1250*C | DECC | 东华钢铁 | 3660 | +10 | |
| 寒成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建壮盛 | 3640 | +10 | |
| 寒成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建壮盛 | 3640 | +10 | |
| 寒成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建壮盛 | 3660 | +10 | |
| 寒成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建壮盛 | 3670 | +10 | |
| 寒成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3650 | +10 | |
| 寒成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3670 | +10 | |
| 寒成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3650 | +10 | |
| 寒成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3690 | +10 | |
| 寒成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3770 | +10 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。