| 2025年12月18日无锡寒轧板卷价钱本日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3970 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3870 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3850 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3840 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3830 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4080 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4210 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3860 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3890 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3870 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3880 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3880 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 3850 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3850 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3830 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3830 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本钢 | 3810 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3830 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3990 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3850 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3830 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3830 | +10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3830 | +10 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4030 | +10 | |
| 寒轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4000 | +10 | |
| 寒轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3960 | +10 | |
| 寒轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3960 | +10 | |
| 寒轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4250 | +10 | |
| 寒轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4580 | +10 | |
| 寒轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4050 | +10 | |
| 寒轧盒板 | 2.5*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4280 | +10 | |
| 寒成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3770 | +10 | |
| 寒成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3690 | +10 | |
| 寒成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3680 | +10 | |
| 寒成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3640 | +10 | |
| 寒成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3650 | +10 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。