| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 14000 | 100 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 14000 | 100 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 14000 | 100 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 14200 | 100 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13300 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 12.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13950 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 14150 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13200 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 13700 | 100 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 13900 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 14050 | 100 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 14250 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 16.0*1500 | 304/NO1 | 年夜庚 | 13450 | 100 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 20.0*1800 | 304/NO1 | 太钢 | 15000 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 13600 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 13450 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 16.0*1800 | 304/NO1 | 太钢 | 15000 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 14100 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 14700 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13800 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 13450 | 100 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 20.0*1500 | 304/NO1 | 年夜庚 | 13500 | 100 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 18.0*1500 | 304/NO1 | 年夜庚 | 13500 | 100 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 13900 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 联众 | 13650 | 100 | 含税 |
| 304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13550 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 13450 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14050 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 18.0*1800 | 304/NO1 | 太钢 | 15000 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 14.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14300 | 100 | 含税切边 |
| 304/NO1平板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13550 | 100 | 含税切边 |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。