| 2026年1月16日马鞍山螺纹钢价钱本日报价行情 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 马钢 | 3470 | +10 | ||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 马钢 | 3370 | +10 | ||
| 高线 | Φ6mm | HPB300 | 马钢 | 3580 | +10 | ||
| 高线 | Φ8mm | HPB300 | 马钢 | 3580 | +10 | ||
| 高线 | Φ10mm | HPB300 | 马钢 | 3580 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 雨花 | 3540 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400E | 马钢 | 4040 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 马钢 | 3580 | +10 | ||
| 盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 马钢 | 3580 | +10 | ||
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。