| 2026年1月21日扬州寒轧板卷价钱本日报价行情 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 3880 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3980 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 马钢 | 3950 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3880 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3860 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3860 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3860 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3880 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4030 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4120 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 马钢 | 3990 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 3900 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 马钢 | 3880 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 马钢 | 3860 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 3900 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 马钢 | 4030 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4120 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3860 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3860 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 3860 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 3880 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3850 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3850 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3850 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 3850 | -10 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 泰钢 | 3870 | -10 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。