| 2026年1月21日昆明寒轧板卷价钱本日报价行情 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4130 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4060 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3900 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.1*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3890 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4150 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3920 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3890 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3900 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3880 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3920 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4120 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3940 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3870 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3840 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3840 | -20 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3870 | -20 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。