| 2025年12月17日安阳寒轧板卷价钱本日报价表(新) | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.4*1250*C | DC01 | 安钢 | 3890 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安钢 | 3810 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 安钢 | 3760 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 安钢 | 3710 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 安钢 | 3690 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 安钢 | 3680 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安钢 | 3640 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 安钢 | 3640 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 安钢 | 3640 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 1.4*1250*C | DC01 | 安钢 | 3640 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 安钢 | 3640 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 1.8*1250*C | DC01 | 安钢 | 3640 | -30 | |
| 寒轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 安钢 | 3640 | -30 | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。