| 2025年12月17日乌鲁木齐寒轧板卷价钱本日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价钱(元/吨) | 涨跌 | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4110 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4070 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.7*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4040 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4020 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4010 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3990 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3990 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4010 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4110 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4070 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4040 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4020 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4010 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3990 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3990 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 八钢 | 4110 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 八钢 | 4070 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 八钢 | 4040 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 3990 | – | |
| 寒轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 八钢 | 4110 | – | |
| 寒轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 八钢 | 3990 | – | |
声明:市场变化年夜,本网站钢材价钱信息只供参考,据此进市,风险自担。